BẢNG THỰC ĐƠN
Tuần 6 (21/07/2025 đến 25/07/2025)
| | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 |
| Ăn sáng | Sữa Physocare Gold Bánh mì sanwich | Sữa Physocare Milk chocolate Miến cua | Sữa Physocare Gold Bánh canh nấu thịt | Sữa Physocare Milk chocolate Mì khô nấu thập cẩm | Sữa Physocare Gold Bún khô nấu thịt |
| |
| Ăn trưa | Mặn: Tôm rim củ cải | Mặn: Mực xào bông hẹ | Mặn: Thịt kho trứng cút | Mặn: Bò sốt đậu tipo | Mặn: Trứng chiên kho thịt |
| Canh: Khoai từ nấu thịt | Canh: Bó xôi nấu thịt | Canh: Canh chua bông súng nấu tôm tươi | Canh: Rau cần nước nấu nghêu | Canh: Cải xanh nấu cá thát lát |
| Tráng miệng: Yaourt dâu | Tráng miệng: Dưa hấu | Tráng miệng: Rau câu dưa lưới | Tráng miệng: Chuối cau | Tráng miệng: Yaourt dâu |
| Ăn Xế | Phở gà Nước nha đam | Nui nấu tôm thịt Bánh Flan | Bún mọc Sinh tố mãng cầu | Cháo tổ yến Bánh Flan | Bánh bông lan Cookie phomai Nước chanh dây |
Hiệu trưởng
Mai Thị Trà My