BẢNG THỰC ĐƠN
Tuần 1 (29/9/2025 đến 03/10/2025)
| | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 |
| Ăn sáng | Sữa Physocare Gold Bánh mì que xúc xích | Sữa Physocare Chocolate Bún khô nấu tim | Sữa Physocare Gold Miến cua | Sữa Physocare Chocolate Bánh lọt nấu thịt | Sữa Physocare Gold Canh bún |
| Ăn trưa | Mặn: Tôm tươi ram thịt | Mặn: Gà kho sả | Mặn: Thịt kho trứng gà | Mặn: Bò xào đậu bắp | Mặn: Cá basa rim mè |
| Canh: Khoai tây cà rốt nấu thịt | Canh: Cải thảo nấu mọc | Canh: Canh chua bông súng nấu cá lóc | Canh: Mồng tơi nấu cua đồng | Canh: Rau muống nấu nghêu |
| Tráng miệng: Yaourt | Tráng miệng: Táo tây | Tráng miệng: Pudding dừa | Tráng miệng: Dưa hấu | Tráng miệng: Rau câu dâu |
| Ăn Xế | Nui nấu thịt Nước sâm | Cháo mực Bánh Flan | Hủ tiếu nam vang Sinh tố đu đủ | Mì gà tiềm Bánh Flan | Bánh mì Hamberger Sữa chua susu hương táo |
Hiệu trưởng
Mai Thị Trà My